品名 | 風冷-全藏 | 風冷-全凍 | 風冷-半凍半藏 |
型號 | DEI-SSR4 | DEI-SSF4 | DEI-SSRF4 |
外型尺寸 | 118 x 76.7 x 213 | 118 x 76.7 x 213 | 118 x 76.7 x 213 |
長x寬x高.(cm) | |||
容量.(L) | 886 | 884 | 884 |
電壓 | 220v | 220v | 220v |
材質 | 內304、外430 | 內304、外430 | 內304、外430 |
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) | 4039Btu(60rps) | 2535Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps | 70~20rps | 70~20rps |
運轉電流 | 1.35-2.73A | 0.91-4.05A | 1.44-3.77A |
消耗功率 | 305-600w | 200-890w | 315-830w |
溫控器 | DEI-826i | DEI-826i | DEI-856i |
重量(KG) | 130kg | 144kg | 131kg |
LED照明 | 15w x1 | 15w x1 | 10w x1、15w x1 |
層架數量 | 4 | 4 | 4 |
能源因數值(EF) | 5.5(AC3.1) | 2.9(AC1.3) | 3.1(AC1.7) |
年度用電 | 1916度 | 3578度 | 3888度 |
節能 | 約1523度/年 | 約3578度/年 | 約2467度/年 |
節省費用 | 9138元/年 | 24738元/年 | 14802元/年 |
減碳 | 775kg-CO2/年 | 2098kg-CO2/年 | 1256kg-CO2/年 |
數字僅供參考,以機體實物為準



